- A+
所属分类:八卦叨叨
功能设定 | |||||
功能 | 步骤一 | 步骤二 | 步骤三 | 步骤四 | |
调高电压 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 菜单滚动到A↑时,确认选择 | 选择Volts | 连续按键得到自己想要的数值后停手 | |
调低电压 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 菜单滚动到A↓时,确认选择 | 选择Volts | 连续按键得到自己想要的数值后停手 | |
调高功率 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 菜单滚动到A↑时,确认选择 | 选择Watts | 连续按键得到自己想要的数值后停手 | |
调低功率 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 菜单滚动到A↓时,确认选择 | 选择Watts | 连续按键得到自己想要的数值后停手 | |
余电显示 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 菜单滚动到A↑或A↓时,选择 | 屏幕显示BATTERY和百分比代表剩余电量 | ||
显示电阻 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 菜单滚动到A↑或A↓时,选择 | 屏幕显示OHMAS和数字代表电阻大小 | ||
输入电流检查 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 菜单滚动到A↑或A↓时,选择 | 屏幕显示IQ代表输入质量,如果低于50代表电池老化或者电极头需要清洁 | ||
关闭/打开雾化器 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 这是一个雾化器锁定设置,当等主菜单第三个按钮ON或者OFF显示的时候,按钮选择便可以切换雾化器工作或者锁定的状态 | |||
保存一组设定 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET菜单 | 选择SAV菜单 | 选择1P-5P储存当前的设定(包含当前电压/功率、LED灯设定、屏幕亮度、菜单滚镀速度、左右手偏好、主屏幕显示时间) | |
选取一组设定 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择RD菜单 | 选择1P-5P可以快速读取当前选择的储存偏好设定 | ||
LED灯开/关 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET菜单 | 选择LED菜单 | 选择ON为开,选择OFF为关闭 | |
LED灯颜色调节 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET菜单 | 选择LED菜单 | 选择第二个按钮C进去灯光调节 | |
灯光说明:R代表红色、G代表绿色、B代表蓝色、A代表水绿、Y代表黄色、P代表粉红色、W代表白色、选择颜色后再次选择EXIT退出 | |||||
点火爆发设定 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET菜单 | 选择BOOST菜单 | 选择1-5档,确定后再次选择EXIT退出 | |
爆发点火是P3的一个新功能,是为了让您再开始洗的前一段时间得到一个瞬间爆发点,迅速让电阻丝发热。在不同的档位代表爆发的连续时间不同。1档0.25秒、2档0.5秒、3档0.75秒、4档1秒、5档1.25秒 | |||||
屏幕设定 | |||||
功能 | 步骤一 | 步骤二 | 步骤三 | 步骤四 | 步骤五 |
菜单滚速 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET | 选择DIS | 选择SPEED | 1最慢、5最快 |
菜单亮度 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET | 选择DIS | 选择B | 1最暗、5最亮 |
菜单持续时间 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET | 选择DIS | 选择TIME | 决定主屏幕自动关闭时间,数字代表秒 |
左右手模式 | 连按4下按钮唤出滚动菜单 | 选择SET | 选择DIS | 选择L/R | 切换左右手模式可以让你的P3屏幕颠倒。 |
了解更多p3电子烟功能请看p3电子烟说明书。